2015年03月31日更新
事業の名称 | 就活ゼミ | ||
---|---|---|---|
事例ID | 179 | ||
事業者名 | 東北建設業協会連合会 | ||
ホームページ | http://www.miyakencenter.or.jp/rengoukai/ | ||
所在地 | 〒980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町2-48 宮城県建設産業会館5階 | ||
電話番号 | |||
実施エリア | 北海道・東北エリア 青森県 | 実施年度 | 平成26年度 |
取組区分 | キャリアレッスン・出前講座 | 対象者 | 高校(工業高校), 高校(工業以外), 専門学校 |
事業の目的 | 東北地方整備局・地元の建設会社が工業高校・農業高校・高等専門学校を訪問し、土木を目指してきた学生に、東日本大震災での建設業界の役割・社会貢献等や土木の魅力を伝える。授業の一環として実施し、より多くの学生が土木への関心を深め、土木・建設業界への若者の入職促進を図ることを目的とする。 | ||
事業の実施体制 | 東北地方整備局・東北建設業協会連合会が共同で主催。各々パワーポイントで資料を作成し、50分~120分講義する。実施学校として、仙台市立仙台工業高等学校・秋田工業高等専門学校・青森県立五所川原農林高等学校・青森県立弘前工業高等学校・岩手県立花巻農業高校・秋田県立金足農業高等学校の6校(岩手県立花巻農業高校・秋田県立金足農業高等学校は3月中旬実施予定)。講師は、深松組・大沼組・南建設の代表取締役社長・東北地方整備局の担当者が行った。 | ||
事業内容 | 工業高校・農業学校の授業の一環として、東北地方整備局・東北建設業協会連合会がそれぞれ50分~120分間講義する。行政・民間各々の仕事の役割や関係、「建設業の魅力」をテーマに、パワーポイントを使って講座を行い、アンケートも実施した。 | ||
参加者数 | 仙台市立仙台工業高等学校 土木科 1年生 30名 秋田工業高等専門学校 環境都市工学科 4年生 39名 青森県立五所川原農林高等学校 環境土木科 1年生 31名 青森県立弘前工業高等学校 土木科 1年生 35名 岩手県立花巻農業高校 環境科学科 1年生 40名・2年生 42名 秋田県立金足農業高等学校 環境土木科 1年生 35名 |
||
事業成果1 | 青森県立五所川原農林高等学校 31名にアンケートを実施。「建設業について、興味を持っていましたか」の質問に、「すごく持っていた」が4名、「少し持っていた」が18名だったが、「講座を聴いて、建設業に興味を持ちましたか」の質問に、「すごく持った」が8名、「だいぶ持った」が15名、といい結果となった。 | ||
事業成果2 |
|