2016年01月29日更新
事業の名称 | 平成27年度建設業若年労働者等人材確保アンケート調査 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 3317 | ||
事業者名 | (一社)静岡県建設業協会 | ||
ホームページ | http://www.sizkk-net.or.jp/ | ||
所在地 | 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町9-9 | ||
電話番号 | 054-255-0234 | ||
実施エリア | 北陸・甲信越エリア 静岡県 | 実施年度 | 平成27年度 |
取組区分 | その他 | 対象者 | 若年技術・技能者, 中堅技術・技能者, 熟練技術・技能者, 女性技術・技能者 |
事業の目的 | 会員企業における人材確保等に関する現状を把握し、今後の労務関連事業の参考とする。 | ||
事業の実施体制 | 実施主体 (一社)静岡県建設業協会労務委員会 実施対象 静岡県内10地区協会の会員企業497社(6月末時点) |
||
事業内容 | 調査項目 ①従業員構成 ②新卒者求人状況 ③採用状況 ・平成27年度新卒採用 ・平成26年度中途採用 ④平成28年度採用計画 ⑤平成26年度離職状況 ⑥女性の就労について ⑦外国人の就労について ⑧女性および外国人の雇用拡大について(意見等) |
||
参加者数 | 回答 156社 | ||
事業成果1 | 10月13日に開催された専門高校教諭と建設業協会との意見交換会にて調査結果を発表した他、新聞記事掲載や各種会議などで結果を発表し労務関連事業の参考資料として活用した。 | ||
事業成果2 |