2016年01月29日更新
事業の名称 | 平成27年度県立工業・農業高校アンケート調査 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 3320 | ||
事業者名 | (一社)静岡県建設業協会 | ||
ホームページ | http://www.sizkk-net.or.jp/ | ||
所在地 | 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町9-9 | ||
電話番号 | 054-255-0234 | ||
実施エリア | 北陸・甲信越エリア 静岡県 | 実施年度 | 平成27年度 |
取組区分 | その他 | 対象者 | 高校(工業高校), 高校(工業以外) |
事業の目的 | 静岡県内の専門高等学校における卒業生の進路状況を把握し、将来にわたる建設業の担い手確保の参考資料とする。 | ||
事業の実施体制 | 実施主体 (一社)静岡県建設業協会 実施対象 静岡県内の土木・建築系学科を有する工業高校および農業高校(10校) ・県立伊豆総合高等学校 ・県立田方農業高等学校 ・県立沼津工業高等学校 ・県立富岳館高等学校 ・県立科学技術高等学校 ・県立静岡農業高等学校 ・県立島田工業高等学校 ・県立磐田農業高等学校 ・県立浜松工業高等学校 ・県立天竜高等学校 |
||
事業内容 | 質問項目 ①平成23年度~26年度卒業生の進路状況 ②平成21年度~26年度専門高校生サマー体験学習参加生徒進路状況 |
||
参加者数 | 回答 10校 | ||
事業成果1 | 10月13日に開催された専門高校教諭と建設業協会との意見交換会にて調査結果を発表した他、新聞記事掲載や各種会議などで結果を発表し労務関連事業の参考資料として活用した。 | ||
事業成果2 |