2016年02月02日更新
事業の名称 | 高校生の現場見学会 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 3679 | ||
事業者名 | 一般社団法人鹿児島県建設業協会 | ||
ホームページ | http://www.kakenkyo.or.jp/ | ||
所在地 | 〒890-8512 鹿児島県鹿児島市鴨池新町6番10号 | ||
電話番号 | 099-257-9211 | ||
実施エリア | 九州・沖縄エリア 鹿児島県 | 実施年度 | 平成27年度 |
取組区分 | 現場見学会 | 対象者 | 高校(工業高校) |
事業の目的 | ・生の建設現場を肌で感じ、就職にあたって参考とする目的で「建設業求職者向け現場見学会」を実施。 ・若者に直に建設工事現場を見て触れて、新しい発見と貴重な経験を積んでいただくとともに、 生活の基盤である社会資本整備を担う建設業を理解してもらう目的。 |
||
事業の実施体制 | ①県立鹿児島工業高校(建設技術系) ②県立加治木工業高校(土木科) ③県立鹿屋工業高校(土木科)、県立鹿屋農業高校(緑地工学科) |
||
事業内容 | ①鹿児島工業高校 期間:平成27年12月18日 場所:地方特定道路整備工事(県道西方東郷線湯之元第2トンネル)、 鹿児島港(新港区)改修工事(第2港区) ②加治木工業高校 期間:平成27年11月19日 場所:道路整備工事(有川4号橋)、道路整備工事(丸尾滝橋)、 火山砂防工事(霧島川工区)、通常砂防工事(瀬戸川工区) ③鹿屋工業高校、鹿屋農業高校 期間:平成27年12月14日 場所:東九州自動車道(天ヶ城地区改良工事)、 東九州自動車道(細山田橋下部工工事) それぞれの現場において、受注者(担当者)および発注者(監督官)から説明を受けた。 |
||
参加者数 | ①鹿児島工業高校 建設技術系 2年生 37名 ②加治木工業高校 土木科 1年生 40名 ③鹿屋工業高校 土木科 1年生 25名 鹿屋農業高校 緑地工学科 1年生 26名 |
||
事業成果1 | ・参加した128名(生徒)にアンケートを実施。 ①大変参考になった 74名(58.7%) ②いくらか参考になった 52名(41.3%) ・意見交換会(鹿児島工業高校と協会役員)では、現在の建設会社の現状、将来について話を聞いて参考になった。資格取得に頑張りたい。 |
||
事業成果2 |
|