2015年03月31日更新
事業の名称 | インターンシップ | ||
---|---|---|---|
事例ID | 416 | ||
事業者名 | (一社)静岡県建設業協会 | ||
ホームページ | http://www.sizkk-net.or.jp/ | ||
所在地 | 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町9-9 | ||
電話番号 | 054-255-0234 | ||
実施エリア | 北陸・甲信越エリア 静岡県 | 実施年度 | 平成26年度 |
取組区分 | 現場実習・インターンシップ等 | 対象者 | 高校(工業高校) |
事業の目的 | 若年労働者雇用促進事業の一環として、地区建設業協会と専門高校が連携し、土木系および建築系の高校生に対して現場実習を実施している。 | ||
事業の実施体制 | ①県立伊豆総合高校 ②県立沼津工業高校 ③県立富岳館高校 ④県立科学技術高校 ⑤県立静岡農業高校 ⑥県立島田工業高校 ⑦県立磐田農業高校 |
||
事業内容 | ①県立伊豆総合高校 11月5日~6日 三島建設業協会会員企業10社 ②県立沼津工業高校 11月6日~7日 沼津建設業協会会員企業25社 ③県立富岳館高校 8月21日~22日 富士建設業協会会員企業6社 ④県立科学技術高校 8月4日~6日、8月6日~8日 清水・静岡建設業協会会員企業16社 ⑤県立静岡農業高校 8月26日~29日 清水・静岡建設業協会会員企業15社 ⑥県立島田工業高校 7月28日~30日 島田建設業協会会員企業4社 ⑦県立磐田農業高校 8月26日~28日 袋井建設業協会会員企業7社 |
||
参加者数 | ①県立伊豆総合高校 建築工学科2年生34名 ②県立沼津工業高校 建築科・土木科2年生66名 ③県立富岳館高校 総合学科2年生13名 ④県立科学技術高校 都市基盤工学科2年生32名 ⑤県立静岡農業高校 環境科学科2年生19名 ⑥県立島田工業高校 都市工学科・建築科2年生 16名 ⑦県立磐田農業高校 環境科学科2年生 15名 |
||
事業成果1 | 静岡県内7地区建設業協会の会員企業計83社が受入れ。県内7専門高校において実施。2年生生徒計195名延べ491名が参加。就業体験を通じて建設業の理解と職業観・勤労観を感じ取ってもらうことにより、将来の建設産業を担う人材確保の一端とすることができた。 |
||
事業成果2 |
|