2017年01月06日更新
事業の名称 | 建設フェスタ2016 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 4342 | ||
事業者名 | (一社)茨城県建設業協会 | ||
ホームページ | http://www.ibaken.or.jp/ | ||
所在地 | 〒310-0062 茨城県水戸市大町3-1-22 | ||
電話番号 | 029-221-5126 | ||
実施エリア | 関東エリア 茨城県 | 実施年度 | 平成28年度 |
取組区分 | 広報・イベント等 | 対象者 | 小中学生 |
事業の目的 | 次代を担う子どもたちやその保護者を対象として、一般の県民向けに集客性の高いイベントを開催し、生活・社会基盤の整備を担う建設事業に対する理解と建設産業への魅力を正しく理解してもうらうことを目的に開催する。 | ||
事業の実施体制 | 建設フェスタ実行委員会 事務局:(一社)茨城県建設業協会 電話:029-221-5126 |
||
事業内容 | 平成28年10月30日(日)9:00~15:00 笠松運動公園 特設会場(茨城県ひたちなか市佐和2197-28) ※具体的な内容:添付チラシ参照 |
||
参加者数 | 県内外より約20,000名 | ||
事業成果1 | 建設フェスタは、茨城県内の公共団体や建設産業に関連する各種団体が一体となって、県民の暮らしや経済活動に不可欠な社会資本整備の重要性と必要性また建設産業の魅力を広く県民に伝えることを目的とし開催しているイベントであり、平成6年より始まり本年度で第23回目を迎えた。 本年度は、天候に恵まれ、ここ数年では最大となる約20,000人(昨年度比+8,000人)の来場者があり、リピーター等を含め毎年安定した来場者のもと地域における大規模なイベントとして定着していると感じる。 今回は、昨年のアンケート結果をもとに、より効果的な※広報を行った。その結果、約2万人という大規模な集客につながったのではないかと考える。 (※昨年実施したアンケートの結果では、駅や公共施設などに掲示したポスターを見て来られた方が少なかったので、今回はそれを止めて、代わりに新聞折込などに使用するチラシを増刷した。) 建設フェスタの目玉イベントとなっている「ミニ上棟式」においては、定員割れをするほど申込者が多く、これも継続して実施してきたことにより、地域の皆様に対し我々のPR活動が浸透している結果だと考える。特に最近では、若年者の入職不足・離職率増などの問題が取り上げられているが、このようなイベントにより、建設産業に対する意識を保護者様から変えていただき、諸問題の解消、並びに、建設産業の魅力アップに繋がれば幸いと考える。 |
||
事業成果2 |
|