2017年06月29日更新
事業の名称 | 平成28年度高校生インターンシップ・社会体験学習 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 5726 | ||
事業者名 | (一社)愛媛県建設業協会 | ||
ホームページ | https://www.himekenkyo.or.jp/ | ||
所在地 | 〒790-0002 松山市二番町四丁目4番地4 | ||
電話番号 | 089-943-5324 | ||
実施エリア | 中国・四国エリア 愛媛県 | 実施年度 | 平成28年度 |
取組区分 | 現場実習・インターンシップ等 | 対象者 | 高校(工業高校), 高校(工業以外) |
事業の目的 | 建設事業への理解促進、技能の向上・習得に合わせ、企業のPRや業界のイメージアップを図り、将来の進路選択の指針となるよう実施。 | ||
事業の実施体制 | (一社)愛媛県建設業協会本部・各支部・会員事業所(60社)、県内高等学校(土木・建築系) | ||
事業内容 | 〇日 数:4~5日間程度で実施 〇対 象:土木・建築科の県内高校生 ※受入は各社1~3名程度。 〇受入企業:会員事業所 〇内 容:-過去の実習内容例- ・CAD実習 ・設計図面の見方 ・積算計算 ・写真管理 ・安全教育(ビデオ・新規入場者講習) ・体積重量試験のデータ整理 ・工事概要の説明・見学 ・測量(水準・横断・縦断等) ・出来形管理 ・トラバース計算(パソコン等) ・丁張設置、計算 ・光波距離測量(取扱い、据付) ・レベル測量 ・トランシット(据え方・測角方法等) ・GPS測量 ・面積の測定方法(プラニメーター) ・図面の作成 ・クロソイド設計 ・工程表の作成 ・施工、工程、出来形等の管理と基礎平面図の製図 ・トータルステーションの操作、土工数量の算出 他 |
||
参加者数 | ①愛媛県立西条農業高等学校 環境工学科2年生19名 実 施 日:平成28年8月23日~平成28年8月24日(2日間) 受入企業:12社(安藤工業㈱、㈱今井組、尾野建設工業㈱、㈱北田組、芸予産業㈱、西条建設㈱、西条道路㈱、三共建設産業㈱、丹下建設工業㈱、丹建設工業㈱、藤岡建設㈱、㈱山本工務店) ②愛媛県立松山工業高等学校 土木科2年生39名 実 施 日:平成28年10月17日~平成28年10月21日(5日間) 受入企業:22社(㈱愛亀、㈱愛橋、㈱青井建設、㈱有光組、菊池建設工業㈱、㈱岸本設計工務、協和道路㈱、㈱ケイ・アール総合企画、㈱坂本重機建設、㈱新開発、㈱富久、㈱成武建設、㈱二神組、㈱吉野土建、臨海建 設㈱、㈱久保建設、泉建設㈱、愛媛土木工業㈱、末広工業㈱、中予建設㈱、㈱藤本建設、渡邊建設㈱) ③愛媛県立松山工業高等学校 建築科2年生38名 実 施 日:平成28年10月17日~平成28年10月21日(5日間) 受入企業:11社(愛媛土建㈱、井原工業㈱松山支店、㈱門屋組、黒川建設㈱、㈱杉野工務店、㈱成武建設、大進建設㈱、大和コンストラクション㈱、㈱BRC、㈱びるり、㈱富士造型) ④愛媛県立八幡浜工業高等学校 機械土木工学科2年生8名 実 施 日:平成28年10月24日~平成28年10月28日(5日間) 受入企業:3社(堀田建設㈱、瀬戸建設㈱、㈱新光建設) ⑤愛媛県立吉田高等学校 機械建築工学科2年生5名 実 施 日:平成28年11月14日~平成28年11月18日(5日間) 受入企業:2社(㈱宮田建設、㈱二宮工務店) ⑥愛媛県立東予高等学校 建設工学科2年生11名 ※1月26日~27日は10名 実 施 日:平成29年1月20日~平成29年1月27日(6日間) 受入企業:10社(丹原建設㈱、藤岡建設㈱、㈱野村建設、㈱丹下興産、芸予産業㈱、丹下建設工業㈱、西条建設㈱、安藤工業㈱、㈱今井組、いづも㈱) |
||
事業成果1 | インターンシップ後のアンケート調査を実施した結果、建設業への入職希望者は約66%となった。 ※将来建設業に就くかわからないと答えた生徒が約30%、建設業に就きたくないと答えた生徒が2.5%。 |
||
事業成果2 |
|