2017年09月15日更新
事業の名称 | 中学校キャラバン(平成29年8月31日) | ||
---|---|---|---|
事例ID | 5881 | ||
事業者名 | (一財)建設業振興基金 | ||
ホームページ | http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ | ||
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目2番12号 虎ノ門4丁目MTビル2号館 | ||
電話番号 | 03-5473-4572 | ||
実施エリア | 関東エリア 埼玉県 | 実施年度 | 平成29年度 |
取組区分 | 広報・イベント等, キャリアレッスン・出前講座 | 対象者 | 小中学生 |
事業の目的 | 若年層へ建設業の魅力や役割を伝える |
||
事業の実施体制 | 建設産業戦略的広報推進協議会 (国土交通省、(一財)建設業振興基金) |
||
事業内容 | 【体験】 「ドローン飛行見学」 「建物内バーチャルリアリティ体験」 講師:(株)JM ドローン飛行見学、専用ゴーグルを装着して建物内バーチャルリアリティ体験や、3Dプリンター制作物展示を行った。 「ロボットスーツを装着体験」 講師:大和ハウス工業(株) 実際に重いものを運んでみて効果を体感、クールベスト装着体験、狭小空間探索ロボットmoogleの展示を行った。 「【土木】ミニ吊り橋を使っての土木講座」 講師:埼玉県立いずみ高等学校 ミニ吊り橋を使って、構造力学等の実験を行ったり、橋の種類や仕組みを説明した。 「【建築】トラス構造をつくってみよう!」 講師:埼玉県立大宮工業高等学校 新聞紙を使って、トラス構造を作りを体験してもらった。 【座学】 「女性技術者による講和」 講師:大和ハウス工業(株) 女性技術者より、建設業における女性の活躍状況についての説明を行った。 【展示】 「地域を守る~建設業の災害対応・写真パネル展示」 講師:(一社)埼玉県建設業協会 写真パネル展示を行いながら、建設業の役割について説明を行った。 |
||
参加者数 | さいたま市立七里中学校 1年生 72名 2年生 78名 3年生 87名 合計 237名 |
||
事業成果1 | 生徒達は、学校では普段経験できない様々な内容に、目を輝かせて熱心に参加していた。特に体験型学習は、建設業のさらなる理解を促進し、好評であった。 生徒達から回収したアンケートからは、 「建物一つつくるだけでも、ものすごくたくさんの人が関わっていることにすごく関心した。(1年・男子)」 「女の人が働ける場が増えているのにびっくりした。建設に関する学校に行きたいと思った。(1年・女子)」 「家や施設の建て方をもう少し深く知りたいと思った。電気系統の話を聞いてみたいと思った。(2年・男子)」 「災害現場に早く行って、がれきなどを撤去していたことを初めて知った。(2年・女子)」 「建設業は自分の知らないところで皆の役に立っているとわかりました。そこで働く人たちも大変な中でも活き活きしているように感じました。(3年・男子)」 「人のためになれる仕事だと思った。ヘルメットの日焼けあとがついても頑張る女性が格好いいと、心から思いました。(3年・女子)」 などの感想があがっていた。 また、教員からも 「生徒が良い顔をして体験していた」 「ただの建物を作る以上に社会貢献度の高い産業だということに気づかされた」 という感想があがっていた。 |
||
事業成果2 |