2018年02月07日更新
事業の名称 | 土木フェスタ in マリンポート2017 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 6144 | ||
事業者名 | 一般社団法人鹿児島県建設業協会 | ||
ホームページ | http://www.kakenkyo.or.jp/ | ||
所在地 | 〒890-8512 鹿児島県鹿児島市鴨池新町6番10号 | ||
電話番号 | 099-257-9211 | ||
実施エリア | 九州・沖縄エリア 鹿児島県 | 実施年度 | 平成29年度 |
取組区分 | 広報・イベント等 | 対象者 | 市民 |
事業の目的 | 「土木」は人々の生活や産業活動に必要な社会基盤を造り上げる技術で、自然と人間の仲立ちをするものである。私たちの周りには意外なほど土木の世界に囲まれているにもかかわらず、意外と見過ごされやすい技術でもある。「土木フェスタ」はそのような暮らしを護り支えていく「土木」を見て、触れて、理解していただき、「土木」に対するイメージアップを図ることを目的に開催する。 また、併せて、業界の喫緊の課題である「建設業の将来の担い手の確保・育成」にも寄与することを目的とする。 |
||
事業の実施体制 | 主催 鹿児島県建設業青年部会・(一社)鹿児島県建設業協会 後援 建設事業イメージアップ連絡協議会 他 |
||
事業内容 | (1) 建設機械体験ゾーン ① 建設機械の体験試乗(バックホー(バケットとフォークで):3台、高所作業車:2台) ② 災害車両の展示(国道事務所) ③ ICT重機試乗 (2) 土木学びゾーン ① 土石流等の模型、レンガ橋、液状化現象模型の展示 ② VR体験 ③ 関係団体等の出展 ・鹿児島国道事務所(パネル展示) ・鹿児島港湾・空港事務所(パネル展示) ・鹿児島大学(模擬実験、パネル展示等) ・鹿児島県(パネル展示等) ・鹿児島市(パネル展示) ・測量設計関係団体連合会(トータルステーション等による測量体験、重量当てクイズ、 歩測距離証明写真入りカレンダー等) ・鹿児島県建設技術センター(CAD体験) ・鹿児島県交通安全施設工事業協会(道路標識現物、道路標識及び区画線等のパネル展示) (3) 子ども遊びゾーン ①幼稚園児によるマーチング、キャラクターショー ②カラーコーン輪投げ、お菓子すくい、けん玉、綿あめ、コーヒー等 |
||
参加者数 | 一般市民等の来場者:2,500名 | ||
事業成果1 | |||
事業成果2 |