2021年03月09日更新
事業の名称 | 高校生の現場見学会 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 6650 | ||
事業者名 | 一般社団法人鹿児島県建設業協会 | ||
ホームページ | http://www.kakenkyo.or.jp/ | ||
所在地 | 〒890-8512 鹿児島県鹿児島市鴨池新町6番10号 | ||
電話番号 | 099-257-9211 | ||
実施エリア | 九州・沖縄エリア 鹿児島県 | 実施年度 | 令和2年度 |
取組区分 | 現場見学会 | 対象者 | 高校(工業高校) |
事業の目的 | ・生の建設工事現場を肌で感じ、就職に当たって参考としてもらうことを目的に開催する。 ・若者に直に建設工事現場を見て触れて、新しい発見と貴重な経験を積んでもらうとともに、生活の基盤である社会資本整備を担う建設業を理解してもらうことを目的に開催する。 |
||
事業の実施体制 | ①県立鹿児島工業高校(建設技術系) ②県立加治木工業高校(土木科) ③県立鹿屋工業高校(土木科) |
||
事業内容 | ①鹿児島工業高校 期間:令和2年12月8日 場所:道路整備(交付金)工事(笠沙トンネル・笠沙道路) マリンポートかごしま岸壁築造工事 ②加治木工業高校 期間:令和2年11月17日 場所:綿打川広域河川改修工事 霧島川火山砂防工事 西光寺道路整備(拡幅)工事(交付金) 上植村急傾斜地崩壊対策工事 新町線街路整備工事(交付金) ③鹿屋工業高校 期間:令和2年11月19日 場所:東九州自動車道(大崎~鹿屋)丸尾後地区 東九州自動車道(大崎~志布志)第4工区 それぞれの現場において、受注者(担当者)および発注者(監督官)から説明を受けた。 |
||
参加者数 | ①鹿児島工業高校 建設技術系 2年生 42名 ②加治木工業高校 土木科 1年生 45名 ③鹿屋工業高校 土木科 1年生 39名 |
||
事業成果1 | 建設現場を肌で感じることにより、建設業の理解が向上した。 | ||
事業成果2 |
|