2021年10月26日更新
事業の名称 | 令和元年度高校生インターンシップ・社会体験学習 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 6669 | ||
事業者名 | (一社)愛媛県建設業協会 | ||
ホームページ | https://www.himekenkyo.or.jp/ | ||
所在地 | 〒790-0002 松山市二番町四丁目4番地4 | ||
電話番号 | 089-943-5324 | ||
実施エリア | 中国・四国エリア 愛媛県 | 実施年度 | 令和元年度 |
取組区分 | 現場実習・インターンシップ等 | 対象者 | 高校(工業高校), 高校(工業以外) |
事業の目的 | 建設事業への理解促進、技能の向上・習得に合わせ、企業のPRや業界のイメージアップを図り、将来の進路選択の指針となるよう実施。 | ||
事業の実施体制 | (一社)愛媛県建設業協会本部・各支部・会員事業所(55社)、県内高等学校(土木・建築系) | ||
事業内容 | 〇日 数:4~5日間程度で実施 〇対 象:土木・建築科の県内高校生 ※受入は各社1~3名程度。 〇受入企業:会員事業所 〇内 容:-過去の実習内容例- ・CAD実習 ・設計図面の見方 ・積算計算 ・写真管理 ・安全教育(ビデオ・新規入場者講習) ・体積重量試験のデータ整理 ・工事概要の説明・見学 ・測量(水準・横断・縦断等) ・出来形管理 ・トラバース計算(パソコン等) ・丁張設置、計算 ・光波距離測量(取扱い、据付) ・レベル測量 ・トランシット(据え方・測角方法等) ・GPS測量 ・面積の測定方法(プラニメーター) ・図面の作成 ・クロソイド設計 ・工程表の作成 ・施工、工程、出来形等の管理と基礎平面図の製図 ・トータルステーションの操作、土工数量の算出 他 |
||
参加者数 | ① 愛媛県立西条農業高等学校 環境工学科2年生 7名 実 施 日:8月19日~8月20日(2日間) 受入企業:7社 安藤工業㈱、芸予産業㈱、西条建設㈱、西条道路㈱、㈱白石工業、㈱高橋工務店、 丹下建設工業㈱ ② 愛媛県立松山工業高等学校 土木科2年生 40名 実 施 日:10月15日~10月18日(4日間) 受入企業:25社 ㈱愛亀、㈱愛橋、㈱青井建設、㈱有光組、菊池建設工業㈱、協和道路㈱、 ㈱ケイ・アール総合企画、㈱坂本重機建設、大伸建設㈲、㈱DAD、㈱富久、㈱吉野土建、 臨海建設㈱、石丸建設㈱、㈱久保建設、㈱沼田建設、泉建設㈱、愛媛土木工業㈱、 ㈱久保組、㈱小泉組、末広工業㈱、中予建設㈱、㈱藤本建設、㈱洋武建設、渡邊建設㈱ ③ 愛媛県立松山工業高等学校 建築科2年生 29名 実 施 日:10月15日~10月18日(4日間) 受入企業:12社 ㈱有光組、愛媛土建㈱、㈱門屋組、黒川建設㈱、㈱成武建設、大進建設㈱、 大和コンストラクション㈱、㈱びるり、㈱富士造型、㈱二神組、㈱相中組、㈱洋武建設 ④ 愛媛県立八幡浜工業高等学校 機械土木工学科2年生 8名 実 施 日:10月21日~10月25日(5日間) 受入企業:3社 瀬戸建設㈱、㈱大任建設、堀田建設㈱ ⑤ 愛媛県立新居浜工業高等学校 環境化学科・機械科・電気科2年生 8名 実 施 日:11月5日~11月14日(8日間) 受入企業:6社 ㈱大竹組、香川建設㈱、㈱菅工務店、白石建設工業㈱、㈱白石工務店、米谷建設㈱ ⑥ 愛媛県立吉田高等学校 機械建築工学科2年生 4名 実 施 日:11月11日~11月15日(5日間) 受入企業:2社 ㈱二宮工務店、㈱宮田建設 |
||
事業成果1 | インターンシップ後のアンケート調査を実施した結果、建設業へ就職したいと答えた生徒は67%となった。 ※将来建設業に就職するか分からないと答えた生徒が約28%。 ※建設業に就職したくないと答えた生徒が5%。理由「他にやりたいことがある」「やりがいを感じない」「年齢を重ねると力仕事ができなくなる」 |
||
事業成果2 |
|