2021年10月26日更新
事業の名称 | 令和2年度高校生インターンシップ・社会体験学習 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 6670 | ||
事業者名 | (一社)愛媛県建設業協会 | ||
ホームページ | https://www.himekenkyo.or.jp/ | ||
所在地 | 〒790-0002 松山市二番町四丁目4番地4 | ||
電話番号 | 089-943-5324 | ||
実施エリア | 中国・四国エリア 愛媛県 | 実施年度 | 令和2年度 |
取組区分 | 現場実習・インターンシップ等 | 対象者 | 高校(工業高校), 高校(工業以外) |
事業の目的 | 建設事業への理解促進、技能の向上・習得に合わせ、企業のPRや業界のイメージアップを図り、将来の進路選択の指針となるよう実施。 | ||
事業の実施体制 | (一社)愛媛県建設業協会本部・各支部・会員事業所(16社)、県内高等学校(土木・建築系) | ||
事業内容 | 〇日 数:4~5日間程度で実施 〇対 象:土木・建築科の県内高校生 ※受入は各社1~3名程度。 〇受入企業:会員事業所 〇内 容:-過去の実習内容例- ・CAD実習 ・設計図面の見方 ・積算計算 ・写真管理 ・安全教育(ビデオ・新規入場者講習) ・体積重量試験のデータ整理 ・工事概要の説明・見学 ・測量(水準・横断・縦断等) ・出来形管理 ・トラバース計算(パソコン等) ・丁張設置、計算 ・光波距離測量(取扱い、据付) ・レベル測量 ・トランシット(据え方・測角方法等) ・GPS測量 ・面積の測定方法(プラニメーター) ・図面の作成 ・クロソイド設計 ・工程表の作成 ・施工、工程、出来形等の管理と基礎平面図の製図 ・トータルステーションの操作、土工数量の算出 他 |
||
参加者数 | ① 愛媛県立西条農業高等学校 環境工学科2年生 11名 実 施 日:8月11日~8月12日(2日間) 受入企業:7社 安藤工業㈱、㈱北田組、芸予産業㈱、西条建設㈱、西条道路㈱、藤岡建設㈱、 ㈱山本工務店 ② 愛媛県立八幡浜工業高等学校 機械土木工学科2年生 10名 実 施 日:10月26日~10月30日(5日間) 受入企業:3社 瀬戸建設㈱、堀田建設㈱、㈱西田興産 ③ 愛媛県立新居浜工業高等学校 電子機械科・機械科・電気科2年生 7名 実 施 日:11月5日~11月13日(7日間) 受入企業:4社 ㈱菅工務店、白石建設工業㈱、㈱白石工務店、米谷建設㈱ ④ 愛媛県立吉田高等学校 機械建築工学科2年生 4名 実 施 日:11月9日~11月13日(5日間) 受入企業:2社 ㈱二宮工務店、㈱宮田建設 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のためインターンシップを中止する高校もあった。 |
||
事業成果1 | インターンシップ後のアンケート調査を実施した結果、建設業へ就職したいと答えた生徒は50%となった。 ※将来建設業に就職するか分からないと答えた生徒が約49%。 ※建設業に就職したくないと答えた生徒が1%。 |
||
事業成果2 |
|