2023年03月29日更新
事業の名称 | 令和3年度高校生インターンシップ・社会体験学習 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 6754 | ||
事業者名 | (一社)愛媛県建設業協会 | ||
ホームページ | https://www.himekenkyo.or.jp/ | ||
所在地 | 〒790-0002 松山市二番町四丁目4番地4 | ||
電話番号 | 089-943-5324 | ||
実施エリア | 中国・四国エリア 愛媛県 | 実施年度 | 令和3年度 |
取組区分 | 現場実習・インターンシップ等 | 対象者 | 高校(工業高校), 高校(工業以外) |
事業の目的 | 建設事業への理解促進、技能の向上・習得に合わせ、企業のPRや業界のイメージアップを図り、将来の進路選択の指針となるよう実施。 |
||
事業の実施体制 | (一社)愛媛県建設業協会本部・各支部・会員事業所(5社)、県内高等学校(土木・建築系) | ||
事業内容 | 〇日 数:4~5日間程度で実施 〇対 象:土木・建築科の県内高校生 ※受入は各社1~3名程度。 〇受入企業:会員事業所 〇内 容:-過去の実習内容例- ・CAD実習 ・設計図面の見方 ・積算計算 ・写真管理 ・安全教育(ビデオ・新規入場者講習) ・体積重量試験のデータ整理 ・工事概要の説明・見学 ・測量(水準・横断・縦断等) ・出来形管理 ・トラバース計算(パソコン等) ・丁張設置、計算 ・光波距離測量(取扱い、据付) ・レベル測量 ・トランシット(据え方・測角方法等) ・GPS測量 ・面積の測定方法(プラニメーター) ・図面の作成 ・クロソイド設計 ・工程表の作成 ・施工、工程、出来形等の管理と基礎平面図の製図 ・トータルステーションの操作、土工数量の算出 他 |
||
参加者数 | ① 愛媛県立八幡浜工業高等学校 機械土木工学科2年生 6名 実 施 日:10月25日~10月29日(5日間) 受入企業:2社 瀬戸建設㈱、堀田建設㈱ ② 愛媛県立吉田高等学校 機械建築工学科2年生 7名 実 施 日:11月10日~11月12日(3日間) 受入企業:3社 ㈲伊藤建設、㈱二宮工務店、㈱宮田建設 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のためインターンシップを中止する高校有。 |
||
事業成果1 | インターンシップ後のアンケート調査を実施した結果、建設業への入職希望者は70%。 ※将来建設業に就職するか分からないと答えた生徒が約30%、建設業に就職したくないと答えた生徒はいなかった。 |
||
事業成果2 |
|