2015年03月31日更新
事業の名称 | 高校生対象現場見学会の開催 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 254 | ||
事業者名 | (一社)大阪建設業協会 | ||
ホームページ | http://www.o-wave.or.jp/ | ||
所在地 | 〒540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東1-30 | ||
電話番号 | 06-6941-4821 | ||
実施エリア | 近畿エリア 大阪府 | 実施年度 | 平成26年度 |
取組区分 | 現場見学会 | 対象者 | 高校(工業高校) |
事業の目的 | 将来の建設業を支える担い手の確保・育成が重要視されていることから、 1人でも多くの生徒に建設業界へ興味を持っていただき、入職に繋がることを目的に建築系工業高校生徒を対象とした現場見学会を実施している。 |
||
事業の実施体制 | (現場受入企業名) 10月1日:株式会社久本組・株式会社松尾組共同企業体 11月28日:大阪府建設業懇話会(事務局・大阪府)、株式会社NIPPO 12月1日: 奥村組土木興業株式会社(協力:NEXCO西日本) 12月17日:株式会社久本組・日野建設工業株式会社共同企業体 |
||
事業内容 | (現場見学先) 10月1日:南大阪湾岸流域下水道中部水みらいセンター水処理施設 (3-1系)土木工事 11月28日:大阪府立中河内・南河内地域支援学校(仮称)増築 その他工事 12月1日:新名神高速道路・城陽ジャンクション工事 12月17日:大和川下流流域下水道今池水みらいセンター水処理施設 (3-2系)築造工事 今年度は計4回現場見学会を実施した。 内容は、工事現場概要説明、現場見学、質疑応答で進行した。 |
||
参加者数 | 10月1日:大阪府立西野田工科高校 建築システム系2年生42名 11月28日:堺市立堺高校 建築インテリア創造科2年生39名 12月1日:大阪府立西野田工科高校 都市工学専科2年生28名 12月17日:大阪府立布施工科高校 建築設備系2年生26名 1年生5名 計31名 |
||
事業成果1 | 計4回現場見学会を実施しアンケートを行った結果、すべての現場見学会参加者の半数以上が建設業界に対するイメージが変わったと回答していることから、イメージアップの効果があったと考えている。 | ||
事業成果2 |