2016年01月27日更新
事業の名称 | 平成27年度 高校生現場実習等 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 3387 | ||
事業者名 | (一社)長野県建設業協会 | ||
ホームページ | http://www.choken.or.jp/ | ||
所在地 | 〒380-0824 長野県長野市南石堂町1230 長建ビル | ||
電話番号 | 026-228-7200 | ||
実施エリア | 北陸・甲信越エリア 長野県 | 実施年度 | 平成27年度 |
取組区分 | 現場実習・インターンシップ等 | 対象者 | 高校(工業高校), 高校(工業以外) |
事業の目的 | 建設系高校生が現場での作業を実際に体験する事により、授業での学習以上に理解を深めることができ、建設業への興味を深めることを目的とする。 | ||
事業の実施体制 | (一社)長野県建設業協会及び各支部 長野県建設部及び各出先機関(建設事務所)、市町村 県内建設系学科高等学校 5校 |
||
事業内容 | ①5月12日 須坂園芸高校 造園科3年生 型枠・鉄筋結束コンクリート平板作り ②5月20日 丸子修学館高校 総合学科3年生 丁張技術実習 ③6月5日 木曽青峰高校 森林環境科3年生 丁張技術実習 ④9月3日 南安曇農業高校 環境クリエイト科2年生 方和宇製作鉄筋結束実習 ⑤9月15日 南安曇農業高校 環境クリエイト科2年生 建設重機運転実習 ⑥10月5~6日 木曽青峰高校 森林環境科2年生 刈払い機作業現場実習 ⑦10月19日 上伊那農業高校緑地創造科2年生 建設重機運転実習 ⑧7/25~8/1 丸子修学館高校総合学科2年生 企業インターンシップ |
||
参加者数 | ①38名 ②36名 ③31名 ④24名 ⑤24名 ⑥38名 ⑦22名 ⑧9名 |
||
事業成果1 | 「実際に作業を体験してみて難しさが分かった」「重機を使った仕事に就きたい」「資格が取りたくなった」等の感想が聞かれ、確実に建設業への理解が広まりつつある。 | ||
事業成果2 |