2018年02月02日更新
事業の名称 | 高校生の現場見学会 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 6048 | ||
事業者名 | 一般社団法人鳥取県建設業協会 | ||
ホームページ | http://www.tori-ken.or.jp/ | ||
所在地 | 〒680-0022 鳥取県鳥取市西町2丁目310 | ||
電話番号 | 0857-24-2281 | ||
実施エリア | 中国・四国エリア 鳥取県 | 実施年度 | 平成28年度 |
取組区分 | 現場見学会 | 対象者 | 高校(工業高校), 高校(工業以外) |
事業の目的 | 建設現場を見学することで、建設業に興味を持たせるとともに、職業選択の参考とさせる。 | ||
事業の実施体制 | 業界:一般社団法人鳥取県建設業協会 行政:国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 学校:鳥取県立鳥取緑風高等学校 行政:鳥取県県土整備部技術企画課 学校:鳥取県立鳥取工業高等学校建設工学科 |
||
事業内容 | 1 鳥取県立鳥取緑風高等学校 平成28年6月28日(火) 見学現場:鳥取西道路 気高・青谷トンネル工事 2 鳥取県立鳥取工業高等学校建設工学科 平成28年11月1日(火) 見学現場:①八東川河川改修工事 ②鳥取県立鳥取西高等学校整備事業(7工区)(建築) ③国道178号(岩美道路)改良工事(3工区) |
||
参加者数 | 1 鳥取県立鳥取緑風高等学校定時制課程総合学科昼間部 1.3.4.年次生 58名 教諭 6名 協会事務局 2名 2 鳥取県立鳥取工業高等学校建設工学科1年生 35名 教諭 2名 協会事務局 2名 |
||
事業成果1 | アンケート結果 1 鳥取緑風高等学校 ・見学した工事が生活に役立つと思いますか? 役立つと思う 25% 少しは役立つと思う 66% ・見学会に参加して建設業のイメージが変わりましたか? 良い方に変わった 50% 変わらない 32% ・今後、建設業の仕事をしたいですか? したいと思う 25% わからない 64% 2 鳥取工業高等学校建設工学科 ・見学した工事が生活に役立つと思いますか? 役立つと思う 51% 少しは役立つと思う 46% ・見学会に参加して建設業のイメージが変わりましたか? 良い方に変わった 43% 変わらない 57% ・今後、建設業の仕事をしたいですか? したいと思う 63% わからない 37% |
||
事業成果2 |
|