2019年03月25日更新
事業の名称 | 高校生の現場見学会 | ||
---|---|---|---|
事例ID | 6423 | ||
事業者名 | 一般社団法人鳥取県建設業協会 | ||
ホームページ | http://www.tori-ken.or.jp/ | ||
所在地 | 〒680-0022 鳥取県鳥取市西町2丁目310 | ||
電話番号 | 0857-24-2281 | ||
実施エリア | 中国・四国エリア 鳥取県 | 実施年度 | 平成30年度 |
取組区分 | 現場見学会 | 対象者 | 高校(工業高校), 高校(工業以外) |
事業の目的 | 現場見学をすることで、建設業に興味を持たせるとともに、職業選択の参考とさせる。 | ||
事業の実施体制 | 業界:一般社団法人鳥取県建設業協会 行政:国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 学校:鳥取県立鳥取緑風高等学校 行政:鳥取県県土整備部技術企画課 学校:鳥取県立鳥取工業高等学校 |
||
事業内容 | 1 鳥取緑風高校 平成30年10月9日(火) 見学現場:鳥取市「鳥取西道路 重山トンネル工事」 2 鳥取工業高校 平成30年10月30日(火) 見学現場:八頭町「国道482号(つく米バイパス)わかさ氷ノ山トンネル工事」 鳥取市「鳥取砂丘ビジターセンター新築工事」 鳥取市「湖山川河川改修工事」 |
||
参加者数 | 1 鳥取緑風高等学校 定時制課程総合学科昼間部 1年生 29名 教諭 6名 協会事務局 2名 2 鳥取工業高等学校 建設工学科 1年生 37名 教諭 2名 協会事務局 2名 |
||
事業成果1 | アンケート結果 1 鳥取緑風高等学校 ・見学した工事が生活に役立つと思いますか? 役立つと思う 26% 少しは役立つと思う 50% ・見学会に参加して建設業のイメージが変わりましたか? 良い方に変わった 22% 変わらない 78% ・今後、建設業の仕事をしたいですか? 分からない 47.8% わからない 52.2% 2 鳥取工業高等学校 ・見学した工事が生活に役立つと思いますか? 役立つと思う 72.2% 少しは役立つと思う 27.8% ・見学会に参加して建設業のイメージが変わりましたか? 良い方に変わった 55.6% 変わらない 44.4% ・今後、建設業の仕事をしたいですか? したいと思う 88.9% 思わない 2.8% わからない 8.3% |
||
事業成果2 |
|